克莱格·塔纳 |
1-0
16' |
|||
33' |
弗兰克·穆尔汉 |
|||
1-1
57' |
德文特·罗德尼 |
|||
贝塔莫 |
2-1
65' |
12 | 射门次数 | 8 | ||
7 | 射正球门次数 | 5 | ||
5 | 射失 | 3 | ||
5 | 角球次数 | 6 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
42% | 控球率 | 58% | ||
88 | 进攻 | 91 | ||
50 | 危险进攻 | 52 |
现场天气: |