0-1
22' |
凯文·洛克 |
|||
57' |
马克·谢尔顿 |
|||
因尼·埃菲隆 |
68' |
|||
鲍比·泰勒 |
86' |
|||
高豪尔 |
1-1
92' |
9 | 射门次数 | 6 | ||
7 | 射正球门次数 | 2 | ||
2 | 射失 | 4 | ||
13 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
55% | 控球率 | 45% | ||
85 | 进攻 | 78 | ||
41 | 危险进攻 | 35 |
现场天气: |