0-1
11' |
戴维斯·凯勒 |
|||
33' |
卢克·扬 |
|||
51' |
拉洛尔 |
|||
温菲尔德 |
54' |
|||
86' |
莱恩顿 |
|||
0-2
89' |
乔丹·蓬蒂切利 |
15 | 射门次数 | 8 | ||
5 | 射正球门次数 | 4 | ||
10 | 射失 | 4 | ||
5 | 角球次数 | 1 | ||
1 | 黄牌数 | 3 | ||
51% | 控球率 | 49% | ||
67 | 进攻 | 65 | ||
39 | 危险进攻 | 26 |
现场天气: |