Dmitriev |
1-0
20' |
|||
1-1
32' |
Lukanchenkov |
|||
1-2
54' |
Lukanchenkov |
|||
1-3
64' |
Pazin |
|||
Morgunov |
2-3
92' |
4 | 射门次数 | 19 | ||
2 | 射正球门次数 | 9 | ||
2 | 射失 | 10 | ||
3 | 角球次数 | 7 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
46% | 控球率 | 54% | ||
95 | 进攻 | 112 | ||
33 | 危险进攻 | 82 |
现场天气: |