0-1
14' |
Milenge |
|||
Gordon |
1-1
39' |
|||
48' |
Marsh-Brown |
|||
Rasulo |
2-1
60' |
|||
2-2
86' |
Smith |
|||
Gordon |
3-2
92' |
9 | 射门次数 | 11 | ||
5 | 射正球门次数 | 8 | ||
4 | 射失 | 3 | ||
6 | 角球次数 | 4 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
57% | 控球率 | 43% | ||
62 | 进攻 | 57 | ||
49 | 危险进攻 | 46 |
现场天气: |