奥巴梅扬 |
1-0
35' |
|||
1-1
66' |
穆萨·登贝莱 |
|||
1-2
75' |
穆萨·登贝莱 |
21 | 射门次数 | 15 | ||
8 | 犯规次数 | 10 | ||
9 | 射正球门次数 | 5 | ||
8 | 射失 | 5 | ||
5 | 角球次数 | 8 | ||
11 | 任意球次数 | 9 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
56% | 控球率 | 44% | ||
3 | 救球 | 8 | ||
4 | 射门被挡 | 5 | ||
14 | 进攻 | 15 | ||
5 | 危险进攻 | 2 |
现场天气: |