Leitner |
1-0
36' |
|||
Tomic |
2-0
53' |
|||
2-1
57' |
Kranebitter |
|||
2-2
63' |
Kranebitter |
11 | 射门次数 | 16 | ||
9 | 射正球门次数 | 7 | ||
2 | 射失 | 9 | ||
4 | 角球次数 | 10 | ||
1 | 黄牌数 | 3 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
46% | 控球率 | 54% | ||
109 | 进攻 | 121 | ||
63 | 危险进攻 | 91 |
现场天气: |