0-1
44' |
Rodrigues |
|||
0-2
53' |
Freitas |
|||
Paraiba |
1-2
74' |
|||
Alemao |
78' |
|||
1-3
87' |
Silva |
19 | 射门次数 | 8 | ||
7 | 射正球门次数 | 5 | ||
12 | 射失 | 3 | ||
6 | 角球次数 | 3 | ||
3 | 黄牌数 | 1 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
54% | 控球率 | 46% | ||
111 | 进攻 | 112 | ||
89 | 危险进攻 | 65 |
现场天气: |