0-1
11' |
Guzman |
|||
0-2
14' |
Castro |
|||
0-3
71' |
Guzman |
|||
Duche |
1-3
86' |
|||
Sanchez |
2-3
91' |
12 | 射门次数 | 12 | ||
7 | 射正球门次数 | 5 | ||
5 | 射失 | 7 | ||
6 | 角球次数 | 1 | ||
2 | 黄牌数 | 0 | ||
51% | 控球率 | 49% | ||
78 | 进攻 | 73 | ||
56 | 危险进攻 | 33 |
现场天气: |