0-1
38' |
Webb |
|||
Smith |
1-1
42' |
|||
1-2
50' |
Beavon |
|||
Owolabi |
2-2
54' |
|||
2-3
70' |
Webb |
|||
Sinclair-Smith |
3-3
79' |
20 | 射门次数 | 8 | ||
5 | 射正球门次数 | 6 | ||
15 | 射失 | 2 | ||
5 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
58% | 控球率 | 42% | ||
94 | 进攻 | 83 | ||
48 | 危险进攻 | 29 |
现场天气: |