0-1
11' |
加克佩 |
|||
33' |
阿吉雷 |
|||
米特维斯基 |
39' |
|||
乌多德吉 |
55' |
|||
62' |
加克佩 |
|||
0-2
64' |
若奧·彼德罗 |
|||
0-3
79' |
阿吉雷 |
8 | 射门次数 | 15 | ||
3 | 射正球门次数 | 9 | ||
5 | 射失 | 6 | ||
4 | 角球次数 | 3 | ||
19 | 任意球次数 | 14 | ||
2 | 黄牌数 | 2 | ||
46% | 控球率 | 54% | ||
6 | 救球 | 3 | ||
118 | 进攻 | 114 | ||
54 | 危险进攻 | 74 |
现场天气: |