丹尼尔·莫索夫 |
40' |
|||
43' |
桑比尼亚 |
|||
90' |
埃诺 |
|||
95' |
巴伊扎 |
9 | 射门次数 | 10 | ||
3 | 射正球门次数 | 6 | ||
6 | 射失 | 4 | ||
9 | 角球次数 | 3 | ||
12 | 任意球次数 | 19 | ||
1 | 黄牌数 | 3 | ||
47% | 控球率 | 53% | ||
6 | 救球 | 3 | ||
98 | 进攻 | 101 | ||
69 | 危险进攻 | 49 |
现场天气: |