若奧·佩德罗 |
62' |
|||
0-1
72' |
尼克·瓦雷拉 |
17 | 射门次数 | 6 | ||
7 | 射正球门次数 | 3 | ||
10 | 射失 | 3 | ||
17 | 角球次数 | 1 | ||
15 | 任意球次数 | 16 | ||
1 | 黄牌数 | 0 | ||
62% | 控球率 | 38% | ||
2 | 救球 | 7 | ||
97 | 进攻 | 63 | ||
56 | 危险进攻 | 19 |
现场天气: |