0-1
17' |
安东尼奥·帕伦布 |
|||
Celiento |
1-1
54' |
|||
1-2
87' |
Martinelli |
|||
1-3
93' |
Paghera |
11 | 射门次数 | 10 | ||
5 | 射正球门次数 | 5 | ||
6 | 射失 | 5 | ||
6 | 角球次数 | 3 | ||
6 | 黄牌数 | 4 | ||
55% | 控球率 | 45% | ||
77 | 进攻 | 94 | ||
39 | 危险进攻 | 41 |
现场天气: |