0-1
1' |
Hanson |
|||
Vetterlein |
1-1
3' |
|||
1-2
80' |
James |
|||
Baunach |
2-2
83' |
|||
Kiernan |
89' |
|||
Baunach |
3-2
90' |
7 | 射门次数 | 10 | ||
4 | 射正球门次数 | 5 | ||
3 | 射失 | 5 | ||
4 | 角球次数 | 7 | ||
4 | 黄牌数 | 3 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
45% | 控球率 | 55% | ||
48 | 进攻 | 57 | ||
24 | 危险进攻 | 35 |
现场天气: |