0-1
3' |
Bremer |
|||
0-2
5' |
White |
|||
Dean |
1-2
21' |
|||
1-3
27' |
Bremer |
|||
1-4
44' |
Hemp |
9 | 射门次数 | 25 | ||
3 | 射正球门次数 | 14 | ||
6 | 射失 | 11 | ||
0 | 角球次数 | 10 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
36% | 控球率 | 64% | ||
42 | 进攻 | 114 | ||
22 | 危险进攻 | 75 |
现场天气: |