Al Khaldi |
1-0
19' |
|||
Faraj |
2-0
50' |
|||
2-1
69' |
Ajab |
|||
Al Khaldi |
3-1
90' |
|||
Al Khaldi |
4-1
96' |
17 | 射门次数 | 8 | ||
10 | 射正球门次数 | 3 | ||
7 | 射失 | 5 | ||
2 | 角球次数 | 4 | ||
2 | 黄牌数 | 4 | ||
47% | 控球率 | 53% | ||
66 | 进攻 | 77 | ||
73 | 危险进攻 | 70 |
现场天气: |