0-1
15' |
Holdt |
|||
0-2
23' |
Lundgaard |
|||
0-3
37' |
Kartal |
|||
0-4
46' |
Hornemann |
|||
0-5
61' |
Rasmussen |
|||
0-6
70' |
Kramer |
2 | 射门次数 | 21 | ||
0 | 射正球门次数 | 12 | ||
2 | 射失 | 9 | ||
0 | 角球次数 | 6 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
55% | 控球率 | 45% | ||
111 | 进攻 | 101 | ||
19 | 危险进攻 | 104 |
现场天气: |