Korhovoj |
1-0
5' |
|||
德扬·苏基斯 |
2-0
36' |
|||
德扬·苏基斯 |
3-0
56' |
|||
乔尔杰·朱里克 |
4-0
81' |
13 | 射门次数 | 3 | ||
8 | 射正球门次数 | 1 | ||
5 | 射失 | 2 | ||
13 | 角球次数 | 5 | ||
1 | 黄牌数 | 3 | ||
70% | 控球率 | 30% | ||
97 | 进攻 | 49 | ||
47 | 危险进攻 | 8 |
现场天气: |