21' |
伊万·伊万诺夫 |
|||
59' |
亚历山大 |
|||
0-1
66' |
米特雷夫 |
|||
迪米塔尔·伊列夫 |
1-1
74' |
|||
迪米塔尔·伊列夫 |
2-1
90' |
9 | 射门次数 | 4 | ||
3 | 射正球门次数 | 2 | ||
6 | 射失 | 2 | ||
9 | 角球次数 | 3 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
64% | 控球率 | 36% | ||
146 | 进攻 | 96 | ||
100 | 危险进攻 | 42 |
现场天气: |