1-0
7' |
||||
2-0
15' |
||||
2-1
28' |
||||
2-2
54' |
||||
2-3
69' |
||||
2-4
77' |
||||
3-4
85' |
||||
88' |
||||
96' |
12 | 射门次数 | 12 | ||
9 | 射正球门次数 | 6 | ||
3 | 射失 | 6 | ||
8 | 角球次数 | 4 | ||
1 | 黄牌数 | 0 | ||
2 | 红牌数 | 0 | ||
58% | 控球率 | 42% | ||
99 | 进攻 | 75 | ||
84 | 危险进攻 | 60 |
现场天气: |