Al Hashemi |
1-0
18' |
|||
Moho |
43' |
|||
1-1
44' |
Al Naaimi |
|||
Baddy |
2-1
63' |
|||
2-2
83' |
Al Rashidi |
|||
2-3
94' |
Al Rashidi |
2 | 射门次数 | 5 | ||
2 | 射正球门次数 | 3 | ||
0 | 射失 | 2 | ||
2 | 角球次数 | 8 | ||
4 | 黄牌数 | 2 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
42% | 控球率 | 58% | ||
101 | 进攻 | 83 | ||
38 | 危险进攻 | 61 |
现场天气: |