0-1
13' |
Williams |
|||
0-2
30' |
Potter |
|||
0-3
44' |
Pacheco |
|||
0-4
58' |
Utland |
|||
0-5
79' |
Williams |
6 | 射门次数 | 26 | ||
1 | 射正球门次数 | 10 | ||
5 | 射失 | 16 | ||
1 | 角球次数 | 8 | ||
3 | 黄牌数 | 0 | ||
34% | 控球率 | 66% | ||
60 | 进攻 | 91 | ||
26 | 危险进攻 | 48 |
现场天气: |