伊万诺夫 |
56' |
|||
奥迪斯·罗什 |
1-0
59' |
|||
伊斯梅尔·席尔瓦 |
67' |
|||
马克西姆·内纳霍夫 |
71' |
|||
1-1
78' |
里戈尼 |
|||
安格拉 |
85' |
|||
1-2
97' |
日尔科夫 |
|||
拉瓦内利 |
114' |
10 | 射门次数 | 15 | ||
17 | 犯规次数 | 19 | ||
3 | 射正球门次数 | 9 | ||
7 | 射失 | 6 | ||
3 | 角球次数 | 11 | ||
2 | 角球次数(加时) | 1 | ||
21 | 任意球次数 | 18 | ||
1 | 越位次数 | 2 | ||
4 | 黄牌数 | 0 | ||
1 | 黄牌数(加时) | 0 | ||
46% | 控球率 | 54% | ||
7 | 救球 | 2 | ||
114 | 进攻 | 159 | ||
69 | 危险进攻 | 113 |
现场天气: |