维拉迪斯拉夫·苏普亚加 |
1-0
47' |
|||
1-1
54' |
安东尼·文森克 |
|||
1-2
91' |
凯塔 |
8 | 射门次数 | 11 | ||
2 | 射正球门次数 | 6 | ||
6 | 射失 | 5 | ||
1 | 角球次数 | 6 | ||
3 | 黄牌数 | 1 | ||
58% | 控球率 | 42% | ||
102 | 进攻 | 81 | ||
57 | 危险进攻 | 52 |
现场天气: |