0-1
35' |
Salem |
|||
56' |
||||
1-1
89' |
||||
1-2
94' |
||||
97' |
||||
1-3
100' |
9 | 射门次数 | 8 | ||
4 | 射正球门次数 | 4 | ||
5 | 射失 | 4 | ||
1 | 角球次数 | 5 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
56% | 控球率 | 44% | ||
68 | 进攻 | 55 | ||
31 | 危险进攻 | 27 |
现场天气: |