哈里·佩顿 |
22' |
|||
科勒·唐纳德森 |
1-0
29' |
|||
34' |
路易·阿佩尔 |
|||
1-1
40' |
彼得·帕莱特 |
|||
1-2
79' |
尼古拉斯.克拉克 |
|||
科勒·唐纳德森 |
87' |
12 | 射门次数 | 13 | ||
13 | 犯规次数 | 13 | ||
2 | 射正球门次数 | 4 | ||
7 | 射失 | 6 | ||
5 | 角球次数 | 7 | ||
14 | 任意球次数 | 15 | ||
2 | 越位次数 | 2 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
52% | 控球率 | 48% | ||
2 | 救球 | 1 | ||
3 | 射门被挡 | 3 | ||
127 | 进攻 | 94 | ||
55 | 危险进攻 | 53 |
现场天气: |